特定検診機関情報
| 更新情報 | 最終更新日 | 2010年03月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人翠明会千里山病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在 | 郵便番号:5610871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:大阪府豊中市東寺内町5-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 06-6385-2395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fax 番号 | 06-6337-8258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 2714005036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | kojima@senriyama-hp.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.senriyama-hp.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人翠明会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 理事長 圖司 茂和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 院長 圖司 茂和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会・大阪府医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤3人 非常勤1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤3人 非常勤3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤3人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤4人 非常勤3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:大阪府医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8400 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 336人、1日当たり1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査 の件数 |
年間 885人、1日当たり3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) |
保険指導機関情報
| 更新情報 | 最終更新日 | 2010年03月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人翠明会千里山病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号:5610871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:大阪府豊中市東寺内町5-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 06-6385-2395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fax 番号 | 06-6337-8258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 2714005036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | kojima@senriyama-hp.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.senriyama-hp.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人翠明会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 理事長 圖司 茂和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 院長 圖司 茂和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 大塚 範子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会・大阪府医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施体制 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 9200 円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 通信費・事務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
特に無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理の 仕組みや体制 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









